Stiri
Vizualizeaza toate stirile
Aparitie editoriala
A aparut Ghidul pentru supravietuirea pe mare - dedicat iubitorilor agrementului nautic
Aflata la editia a 2-a cartea apare sub egida Ligii Navale Romane fiind redactata de Florin GUSMAN in limbile romana si engleza, traducerea in limba engleza fiind realizata de Maria CHIRCULETE.
Cuprins :
|
pag. 2 – 14 Introducere: Motto, Paradoxul vietii pe pamant, Dorinta de a trai, Credinta si rugaciunea, Factorii care actioneaza asupra omului, Clasificarea echipamentelor de salvare, Simbolurile aparatelor destinate salvarii vietii umane pe mare. |
|
| pag. 15 – 28 |
Sectiunea 1: Dotarile necesare supravietuirii pe mare timp indelungat |
| pag. 16 | Costume de supravietuire USCAT |
| pag. 17 | Veste de salvare |
| pag. 19 | Colac de salvare |
| pag. 21 | Pluta de salvare |
| pag. 23 | Pluta de salvare, elemente constructive |
| pag. 24 – 26 | Armare, pluta de salvare |
| pag. 27 | Manuale |
| pag. 28 | Stick-uri de memorie |
| pag. 29 - 89 | Sectiunea 2 : Echipamente necesare semnalizarii si comunicatiilor pe mare |
| pag. 30 | COLREG, Anexa 2, Semnale de pericol |
| pag. 31 – 33 | Codul MORSE |
| pag. 34 - 36 | Armare, pluta de salvare: ziua semnale luminoase cu oglinda |
| pag. 37 | Armare, pluta de salvare Noaptea - doua bete luminoase |
| pag. 38 - 39 | Noaptea semnalizare luminoasa S.O.S. |
| pag. 41 | Semnalizare vizuala ziua - noaptea |
| pag. 42 | Semnalizare acustica ziua |
| pag. 43 | Dotari necesare navelor de agreement |
| pag. 44 | Semnale vizuale pentru salvare |
| pag. 45 | Armare, pluta de salvare: mijl. semnalizare |
| pag. 46 | Parasuta cu steluta rosie |
| pag. 47 | Geamandura fumigena - Facla de mana |
| pag. 49 | Racheta cu steluta rosie |
| pag. 51 | Codul Fonetic International |
| pag. 52 | Utilizarea radiotelefonului |
| pag. 53 | Telefoane mobile plutitoare |
| pag. 54 | Radiotelefoane portabile |
| pag. 55 | Bratara vietii: Om la Apa |
| pag. 57 | Radiobaliza EPIRB |
| pag. 59 | Radiobaliza personala de localizare |
| pag. 60 | Cum functioneaza un EPIRB |
| pag. 61 | Baliza SART |
| pag. 62 | Pavilioane - steguri de semnalizare |
| pag. 63 | Semnale vizuale de la suprafata apei pentru aeronave |
| pag. 65 | Mesaje care pot fi date in functie de natura evenimentului |
| pag. 67 - 71 | Codul International de Semnalizare cu Pavilioane |
| pag. 72 | Proceduri de semnalizare Morse cu pavilioane de brat |
| pag. 73 | Sistemul de semnalizare cu pavilioane de brat |
| pag. 74 | Steaguri si Semnale de avertizare meteo |
| pag. 75 | Mesaje vizuale destinate aeronavelor |
| pag. 76 | Mesaje date de catre aeronave supravietuitorilor |
| pag. 77 - 84 | Etapele I – V necesare abandonarii ambarcatiunii |
| pag. 85 | Programul consumului de apa in mijlocul de salvare |
| pag. 87 | Păstrarea vitala a temperaturii corpului |
| pag 89 | Dispozitive utilizate de catre elicoptere pentru salvare |
| pag. 90 - 116 | Sectiunea 3: Situatii speciale in navigatia agrementului nautic |
| pag. 91 | Situatii speciale care pot apare la bord |
| pag. 93 | Situatii limita |
| pag. 95 | Om la Apa |
| pag. 97 | Ambarcatiune rasturnata |
| pag. 98 | Recomandari care trebuie luate in calcul imediat dupa rasturnarea ambarcatiunii |
| pag. 101 | Ambarcatiune Esuata |
| pag. 103 | Imposibilitate de deplasare sau guvernare |
| pag. 105 | Gaura de Apa |
| pag. 106 | Remedierea avariei in cazul gaurii de apa |
| pag. 109 | Incendiu la Bord |
| pag. 110 | Stingerea Incendiului |
| pag. 113 | Cresterea sansei de supravietuire in apa cu temperatura cuprinsa intre 25-32 grade |
| pag. 115 | Proceduri care trebuie urmate în cazul intarzierii interventiei echipajelor salvatoare |
| pag. 117 | Conformitatea Ghidului |


